1998 Honda Transmission Used
Search our Extensive inventory of 1998 Manual and Automatic Transmissions!
| ![]() | ![]() |
Finding the 1998 used transmission that's right for you may be a big task if you don't know what to look for. Luckily, we have a one-of-a-kind used parts locator that will help you find the type of 98 Honda manual or automatic transmission you want. Pricing options, automatic or manual, excellent condition or not, etc - it's as simple as clicking the mouse a few times. You'll always receive the best prices on the highest quality with us, and now, your parts are easier to find with our unique feature.
We offer you the most complete service in the entire industry. When you need a used 1998 Honda transmission, you won't have to look any further. Not only are you receiving the best pricing options and the best warranty features in the business, but your desired part will also be easy to find with our transmission locator service. You can log on and find the right 98 Honda transmission in minutes.
Our Used 1998 Honda Transmission Catalog Includes...
| Transmission Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1998 Honda Element Transmission Automatic Transmission; 4WD 75K, PC BRK BELL HOUS HAVE PC REP. (Albuquerque, New Mexico) | HIG6504773K | $1,095.00 |
| 1998 Honda Pilot Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl) 182K, (3.5L, 6 cyl) (Conway, Arkansas) | XG9ZO794173 | $988.00 |
| 1998 Honda Pilot Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl), 4x4 51K, (3.5L, 6 CYL), 4X4 (Portland, Oregon) | GR7XN760412 | $1,694.00 |
| 1998 Honda FIT Transmission Automatic Transmission; (5 speed) 42K, 1.5, 10/09, (NR) (San Antonio, Texas) | LL7XI96277X | $1,038.00 |
| 1998 Honda Accord Transmission Automatic Transmission; 2.3L (4 cyl) 123K, [ESS] (Greensboro, North Carolina) | TZ5VM28951 | $1,152.00 |
| 1998 Honda Odyssey Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl) 89K, NR (Stockton, California) | IT5VE82671T | $1,582.00 |
| 1998 Honda FIT Transmission Automatic Transmission; (5 speed) 17K, \1.5, 9/09, FWD, (TG) (San Antonio, Texas) | VQMCEQ3738T | $988.00 |
| 1998 Honda Accord Transmission Manual Transmission; (2.3L, 4 cyl) , 4DR-SDN, Green, 9-97, 2.3L, 5SPD (Philadelphia, Pennsylvania) | QV7XU535219 | $426.00 |
| 1998 Honda Passport Transmission Manual Transmission; 3.2L (6 cyl), 4x2 @112, \Remanufactured@147 6/PART WARR $250CORE 100468 (Atlanta, Georgia) | OKNDCW8466R | $1,294.00 |
| 1998 Honda Civic Transmission Automatic Transmission; (1.6L, SOHC), base 115K, (1.6L, SOHC), BASE (Orlando, Florida) | AL5VJ30595E | $844.00 |
| 1998 Honda Odyssey Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl) RemanufacturedUFACTURED, Remanufactured@100 W/FLUID 36/100W $1000C 1002239 (Tampa Or Ocala, Florida) | ZA5V76406M | $2,380.19 |
| 1998 Honda Civic DEL SOL Transmission Automatic Transmission 177K, 1.6L, 178K, MOVES (Harrisburg, Pennsylvania) | NY6WP412774 | $576.00 |
| 1998 Honda S2000 Transmission Manual Transmission; (6 speed) 102K, (6 spd) (Dallas, Texas) | GZ9ZW23462B | $606.00 |
| 1998 Honda Civic Transmission Automatic Transmission 153K, NR (Stockton, California) | BE7XO954133 | $426.00 |
| 1998 Honda CR-V Transmission Manual Transmission; (4x4) 107K, 2.4L, 4X4, 5SPD, NOTES (Winnipeg, Manitoba) | BG7XC91407R | $546.00 |
| 1998 Honda Accord Crosstour Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl) Very Good, 3.5, CROSSTOUR RG-JM (San Francisco, California) | CQ7XP74484 | $1,775.18 |
| 1998 Honda Ridgeline Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl) 8K, (3.5L, 6 cyl) (Portland, Oregon) | WGG9536853K | $1,425.00 |
| 1998 Honda Insight Transmission Automatic Transmission; (CVT) Very Good, (CVT), 2PHM-A6MHTA-3001497 (Houston, Texas) | WS7XH1394W | $1,638.00 |
| 1998 Honda Pilot Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl), 4x4 51K, (3.5L, 6 cyl), 4x4 (Worcester, Massachusetts) | UQ9ZW91467B | $988.00 |
| 1998 Honda Passport Transmission Automatic Transmission; 4x4 179K, 4x4 (Providence, Rhode Island) | CU6WL725550 | $666.00 |
| 1998 Honda Prelude Transmission Manual Transmission; FI engine, 2.0L (4 cyl, stamped D2L5) 177K, 2.0L (4 cyl) (Dallas, Texas) | UK7XX87552C | $366.00 |
| 1998 Honda Odyssey Transmission Transmission Assembly1998 Honda Odyssey RemanufacturedUFACTURED, Remanufactured@302 W/FLUID 36/100W $1000C 4001498 (Milwaukee, Wisconsin) | RS5VG10987V | $2,545.01 |
| 1998 Honda Odyssey Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl), EX-L (Leather); Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl), Touring 75K, (3.5L, 6 cyl), EX-L (lthr) (Worcester, Massachusetts) | PF5VL438670 | $1,470.00 |
| 1998 Honda Passport Transmission Automatic Transmission; 4x4 69K, 4DR, 3.2L, 4X4, STALL (Milwaukee, Wisconsin) | WZ5VL901240 | $1,256.00 |
| 1998 Honda Ridgeline Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl) 39K, NR CLEAN FLUID IN PAN (Stockton, California) | SAI8426903G | $1,885.06 |
| 1998 Honda Pilot Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl), 4x2 1K, \4SU, 0308, 3.5, A42, FWD, 33MILES, PN4A600007 (Portland, Oregon) | IPOE863913N | $1,095.00 |
| 1998 Honda Element Transmission Manual Transmission; FWD 103K, FWD (Dallas, Texas) | LW6WY73332D | $758.00 |
| 1998 Honda Prelude Transmission Automatic Transmission; (base) 59K, (base) (Providence, Rhode Island) | YV5V861608N | $1,470.00 |
| 1998 Honda S2000 Transmission Manual Transmission; (6 speed) 53K, (6 SPD) (Portland, Oregon) | VN9ZB16701Q | $1,152.00 |
| 1998 Honda Insight Transmission Automatic Transmission1998 Honda Insight 18K, AUTO) (Portland, Oregon) | WQ9Z^50354E | $1,369.00 |
| 1998 Honda Civic DEL SOL Transmission Automatic Transmission 170K, 1.6L, MOVES (Harrisburg, Pennsylvania) | RX6WX7200C | $576.00 |
| 1998 Honda Accord Transmission Automatic Transmission; Coupe (2 door), 3.0L (6 cyl); Automatic Transmission; Sedan (4 door), 3.0L (6 cyl), Excluding hybrid 58K, SDN (4 DR), 3.0L (6 CYL), EXC. HYB (Atlanta, Georgia) | YL7X[86787E | $1,209.00 |
| 1998 Honda Element Transmission Automatic Transmission; 4WD 65K, 4WD (Seattle, Washington) | TG5V597763K | $1,038.00 |
| 1998 Honda Ridgeline Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl) 6K, (3.5L, 6 CYL) (Redmond, Oregon) | DW9ZW90296B | $1,526.00 |
| 1998 Honda Ridgeline Transmission Automatic Transmission1998 Honda Ridgeline Very Good, AWD (Portland, Oregon) | CG9Z`51179E | $1,582.00 |
| 1998 Honda FIT Transmission Manual Transmission; (5 speed) 41K, \5S, 1.5, 11-07 (Columbia, South Carolina) | IZNDER6216T | $787.00 |
| 1998 Honda Passport Transmission Manual Transmission; 2.6L (4 cyl), thru 4/95 180K, 2.6L (4 Cyl, 4X2) \180K (Portland, Oregon) | XUOE656236L | $426.00 |
| 1998 Honda Odyssey Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl) 157K, (3.5L, 6 CYL) (Thunder Bay, Ontario) | QM5V497992G | $1,470.00 |
| 1998 Honda Accord Transmission Automatic Transmission; Sedan (4 door), 2.4L (4 cyl), US built, California emission standards Market 107K, Sdn (4 Dr), 2.4L (4 cyl), US built (Atlanta, Georgia) | LA9ZF18110U | $606.00 |
| 1998 Honda FIT Transmission Automatic Transmission; (5 speed) 51K, (5 Spd) \AOD (FS) (Nashville, Tennessee) | OWNDAM1026P | $701.00 |
| 1998 Honda Pilot Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl), 4x4 44K, (3.5L, 6 cyl), 4x4 (Oklahoma City, Oklahoma) | HB9ZN239022 | $1,095.00 |
| 1998 Honda Accord Transmission Automatic Transmission; Sedan (4 door), 3.0L (6 cyl), hybrid 87K, Sdn (4 Dr), 3.0L (6 cyl), hybrid (Atlanta, Georgia) | PE7XP161924 | $1,152.00 |
| 1998 Honda Civic DEL SOL Transmission Automatic Transmission 77K, 1.6L, 78K, UTR, W/KEY (Harrisburg, Pennsylvania) | CO5V711208M | $787.00 |
| 1998 Honda FIT Transmission Manual Transmission; (5 speed) 5K, 5SPD) (Akron, Ohio) | YW9Z]44899E | $758.00 |
| 1998 Honda Pilot Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl) 91K, (3.5L, 6 cyl) (Hartford, Massachusetts) | UM9Z^6350E | $701.00 |
| 1998 Honda Ridgeline Transmission Automatic Transmission; (3.5L, 6 cyl) 40K, \CREW, 1205, 3.5, A44, 4X4 (Portland, Oregon) | NBOE987908O | $1,885.06 |
| 1998 Honda CR-V Transmission Automatic Transmission; 4x4 63K, 4X4 RG (Grand Rapids, Michigan) | UM9ZH10588W | $1,256.00 |
| 1998 Honda CR-V Transmission Manual Transmission; (4x4) 207K, (4X4) (Thunder Bay, Ontario) | SC5V746085M | $606.00 |
| 1998 Honda Accord Transmission Manual Transmission; Sedan (4 door), (2.4L, 4 cyl); Manual Transmission; Coupe (2 door), 2.4L (4 cyl) 73K, Sedan (4 Dr), (2.4L, 4 Cyl) \ (Orlando, Florida) | UHPFE92278T | $816.00 |
| 1998 Honda CR-V Transmission Automatic Transmission; 4x4 109K, 4x4 (Worcester, Massachusetts) | CO6WK45145Z | $873.00 |
1998 Honda Automatic Transmission Remanufactured (Rebuilt)
We know that you should be able to purchase a 1998 Honda remanufactured automatic transmission without hassle and hidden charges. This is why we not only sell you warranty-protected, top-quality parts at the industry's lowest rate, backed up by our low-price guarantee, but we also offer you free shipping on any 1998 Honda transmission you purchase from us. What you see listed on-site is what you'll pay.
Saving money is a good thing, especially in this dire economy. When you need a 1998 Honda transmission, don't shop it at the first place you find. Instead, make the wise choice and choose our quality, affordable service. Not only will you get a part that's protected under warranty and guaranteed to be cheaper than anywhere else, but we'll waive the shipping charges on all remanufactured 1998 Honda transmissions.
Featured Rebuilt 1998 Honda Transmissions...
| Transmission Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1998 Honda Prelude 4 Speed Automatic Transmission, FWD2.0L, FUEL INJECTED | F4 | call |
| 1998 Honda Odyssey 4 Speed Automatic Transmission, FWD | MPJA | call |
| 1998 Honda CR-V 4 Speed Automatic Transmission, FWD2.0, 2.4L | MDLA | call |
| 1998 Honda Accord 4 Speed Automatic Transmission, FWD2.2L | PX4B | call |
| 1998 Honda Accord 4 Speed Automatic Transmission, FWD2.3L | BAXA | call |
| 1998 Honda Accord 4 Speed Automatic Transmission, FWD3.0L | B7XA | call |
| 1998 Honda NSX 4 Speed Automatic Transmission, FWD | MR9A | call |
| 1998 Honda Insight C Speed Automatic Transmission, CVT | MHTA | call |
| 1998 Honda Civic 4 Speed Automatic Transmission, FWD1.6L | ML4A | call |
| 1998 Honda Prelude 4 Speed Automatic Transmission, FWD | K4 | call |
| 1998 Honda Odyssey 4 Speed Automatic Transmission, FWD | MDWA | call |
| 1998 Honda Element 4 Speed Automatic Transmission, FWD | MZKA | call |
| 1998 Honda Accord 4 Speed Automatic Transmission, FWD2.3L | MAXA | call |
| 1998 Honda Accord 5 Speed Automatic Transmission, FWD3.0L | BAYA | call |
| 1998 Honda Del Sol 4 Speed Automatic Transmission, FWD | M24A | call |
| 1998 Honda Accord Wagon 4 Speed Automatic Transmission, FWD2.2L | APXA | call |
| 1998 Honda Civic 4 Speed Automatic Transmission, AWD1.6L | S5 | call |
| 1998 Honda Prelude 4 Speed Automatic Transmission, FWD | MY8A | call |
| 1998 Honda Odyssey 4 Speed Automatic Transmission, FWD | B7YA | call |
| 1998 Honda Accord 4 Speed Automatic Transmission, FWD2.2L | APX4 | call |
| 1998 Honda Accord 5 Speed Automatic Transmission, FWD2.4L | BCLA | call |
| 1998 Honda Civic HX C Speed Automatic Transmission, CVT1.6L | M4VA | call |
| 1998 Honda Civic Exc. HX 4 Speed Automatic Transmission, FWD1.6L | A4RA | call |
| 1998 Honda Prelude 2 Speed Automatic Transmission, FWD | 2SPEED | call |
| 1998 Honda Civic 4 Speed Automatic Transmission, FWD1.6L | A24A | call |
| 1998 Honda Prelude 4 Speed Automatic Transmission, FWD | MP1A | call |
| 1998 Honda Odyssey 5 Speed Automatic Transmission, FWD | BYBA | call |
| 1998 Honda Accord 4 Speed Automatic Transmission, FWD2.2L | MPWA | call |
| 1998 Honda Accord 5 Speed Automatic Transmission, FWD2.4L | MCLA | call |
| 1998 Honda Civic HX C Speed Automatic Transmission, CVT1.7L | MLYA | call |
| 1998 Honda Civic Exc. HX 4 Speed Automatic Transmission, FWD1.6L | B4RA | call |
| 1998 Honda Prelude 3 Speed Automatic Transmission, FWD | 3SPEED | call |
| 1998 Honda Civic Hybrid C Speed Automatic Transmission, CVT | SZCA | call |
| 1998 Honda Prelude 4 Speed Automatic Transmission, FWD | M6HA | call |
| 1998 Honda Element 4 Speed Automatic Transmission, FWD | BZKA | call |
| 1998 Honda Accord 4 Speed Automatic Transmission, FWD2.2L | MPXA | call |
| 1998 Honda Accord 4 Speed Automatic Transmission, FWD2.7L | MPZA | call |
| 1998 Honda Civic HX C Speed Automatic Transmission, CVT1.7L | SLYA | call |
| 1998 Honda Civic Exc. HX 4 Speed Automatic Transmission, FWD1.7L | BMXA | call |
| 1998 Honda Prelude 4 Speed Automatic Transmission, FWD1.8L, CARBURETOR | AS | call |
| 1998 Honda Passport 4 Speed Automatic Transmission, RWD | 4L30E | call |
| 1998 Honda CR-V 4 Speed Automatic Transmission, AWD2.0, 2.4L | M4TA | call |
| 1998 Honda Accord 4 Speed Automatic Transmission, FWD1.8L | AK | call |
| 1998 Honda Accord 4 Speed Automatic Transmission, FWD2.2L | AOYA | call |
| 1998 Honda Pilot 5 Speed Automatic Transmission, AWD | BVGA | call |
| 1998 Honda CRX 4 Speed Automatic Transmission, FWD1.5L | CA | call |
| 1998 Honda Civic 4 Speed Automatic Transmission, FWD1.6L | L4 | call |











